
Kích thước bồn inox Đại Thành 8
| TT | MÃ HIỆU | BỒN ĐỨNG Rộng x Cao (mm) |
BỒN NGANG Dài x Rộng x Cao (mm) |
| 1 | ĐT8-310 (Φ740) | 870 x 1195 | 850 x 790 x 980 |
| 2 | ĐT8-500 (Φ700) | 822 x 1575 | 1190 x 760 x 940 |
| 3 | ĐT8-700 (Φ740) | 870 x 1795 | 1440 x 790 x 980 |
| 4 | ĐT8-1000 (Φ920) | 1090 x 1825 | 1490 x 970 x 1160 |
| 5 | ĐT8-1200 (Φ980) | 1144 x 1795 | 1445 x 1020 x 1229 |
| 6 | ĐT8-1500 (Φ1140) | 1290 x 1855 | 1550 x 1210 x 1405 |
| 7 | ĐT8-2000 (Φ1140) | 1290 x 2254 | 1930 x 1210 x 1405 |
| 8 | ĐT8-2000 (Φ1340) | 1454 x 1880 | 1600 x 1390 x 1604 |
| 9 | ĐT8-2500 (Φ1140) | 1290 x 2825 | 2522 x 1210 x 1405 |
| 10 | ĐT8-2500 (Φ1340) | 1454 x 2160 | 2720 x 1210 x 1405 |
| 11 | ĐT8-3000 (Φ1140) | 1290 x 3025 | 2720 x 1210 x 1405 |
| 12 | ĐT8-3000 (Φ1340) | 1454 x 2454 | 2170 x 1410 x 1604 |
